高邮市三垛中学关于热水设备采购及安装项目
公开招标的答疑
各供应商:
现对本项目的招标文件作如下澄清,
1问:为了能相对准确的核算工程量,是否可以提供招标项目的设计图纸?
答:可以提供系统图,工程量暂按清单工程量,最终按实结算。
2问:是否可以明确水、电、气的预留点位?
答:暂按清单报价。投标时具体点位可参照系统图,实际施工时可现场确定。
3问:招标文件中未明确太阳能集热循环系统的管道材质?如采用招标清单中相同材质的PPR管道,其在太阳能热水系统的高温环境下使用安全性的耐久性均存在隐患,建议选用卡压方式连接的薄壁不锈钢管道。
答:暂按清单报价。
4问:招标文件第四章项目需求清单中第15项换热器,能否给出换热器的具体参数,如换热面积、进出口温度等?
答:图纸未明确,需满足使用功能由投标单位自行报价。
5问:招标文件第五章评分方法及评分标准关于燃气热水器及太阳能集热装置的能否给出具体技术参数的评分标准?
答:依据相关规定需将评分细则进行细化。具体评分标准为:
序号 | 项 目 | 评 分 细 则 | 分值 | |||
1 | 价格分 30分 | 采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且价格最低的报价为基准价,其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/各单位投标报价)×30分 | 30 | |||
2 | 产品性能 40分 | 容积式燃气热水器基本参数 | 额定制热量99KW/h,耗气量9.9m³/h,含烟囱(不锈钢200mm) | 满足基本条件,得5分,其中一项不满足不得分。 | 5分 | |
热效率 | 热效率不小于88%。 | 热效率达到88%得2分,每高出1个百分点,加1分,最多加3分,提供检测报告,加盖生产厂家公章。 | 5分 | |||
容积内胆参数 | 内胆材质:工业搪瓷内胆,内胆容积不小于:330L(±5%) | 满足基本条件,得3分,其中一项不满足不得分, | 3分 | |||
排烟方式 | 强制排烟,每台自带风机 | 满足条件得2分,是双风机控制设计,加2分,提供证明文件。 | 4分 | |||
控制要求 | 控制要求:有可靠的温控装置、熄火自动保护、超温超压自动保护装置、低水位自动保护装置、断气自动保护装置、出现异常时自动切断燃烧装置。 | 全满足得3分,缺一项扣0.5分。 | 3分 | |||
真空管型太阳能集热器 | 单组总面积不低于7.5m2采用Ф58×1800mm-50管,不符合不得分. 提供国家级真空管型太阳能集热器检测报告, | 2 | ||||
集热器瞬时效率截距 | 瞬时效率截距不低于0.65;提供近两年国家级检测报告。满足得分,不满足不得分。 | 2 | ||||
集热器总热损系数 | 集热器总热损系数不大于2.5W/(m2k),提供国家级检测报告。满足得分,不满足不得分。 | 2 | ||||
真空管空晒性能 | 空晒性能不低于290m2℃/KW,得2分,没有不得分。提供国家级检测报告。 | 2 | ||||
真空管太阳吸收比 | 太阳吸收比≥0.90(AM1.5)每超0.01,增加1分,最高2分;提供国家级检测报告。 | 2 | ||||
真空管太阳半球发射比 | 太阳半球发射比≤0.043每降低0.001,增加1分,最高2分;提供国家级检测报告。 | 2 | ||||
真空管平均热损系数 | 平均热损系数≤0.75W/(㎡℃) 每降低0.1,增加1分,最高2分;提供国家级检测报告。 | 2 | ||||
真空管太阳透射比 | 太阳透射比≥0.90(AM1.5)每超0.01,增加1分,最高2分;提供国家级检测报告。 | 2 | ||||
真空管闷晒太阳辐照量 | 闷晒太阳辐照量≤4.0(MJ/㎡)每降低0.1,增加1分,最高2分。提供国家级检测报告。 | 2 | ||||
系统运行控制部分 | 投标人应对投标产品的控制器及其运行控制功能详细说明。评委根据投标人投标方案中控制器及运行控制功能与招标书的要求符合程度进行打分。与招标书全部符合的得2分,每差一项功能扣1分,扣完为止;其中防溢流保护,防雷击保护,防干烧保护不得偏离。 | 2 | ||||
3
| 投标单位 评价 20分
| 企业认证 | 投标单位具有ISO9000系列质量认证(复印件必须装订在投标文件中,原件核查,没有原件不得分。) | 2 | ||
投标单位具有ISO14001环境管理体系认证证书(复印件必须装订在投标文件中,原件核查,没有原件不得分。) | 2 | |||||
投标单位具有职业健康体系认证证书(复印件必须装订在投标文件中,原件核查,没有原件不得分。) | 2 | |||||
荣誉奖项 | 根据各投标单位2017年以来获得过的各种荣誉奖项横向比较打分,最高得3分 | 3 | ||||
成功案例 | 2017年以来投标单位成功实施的同类业绩:每提供一份合同的同类项目业绩的得2分,最高得8分。(以提供的合同为准,复印件装订在投标文件中,原件核查,没有原件不得分) | 8 | ||||
投标文件的规范性、完整性 | 依据标文件规定的装订、提供的内容等是否有利于评委评审、查阅分别给分,满分3分。 | 3 | ||||
4 | 售后 服务 10分 | 服务承诺 | 详细完整的“三包”、免费保修的措施和方案:最高4分。 | 4 | ||
售后服务人员 | 投标人具有针对本项目的售后服务维修人员,提供1人得1分,最高得3分。(需提供维修人员近3个月的社保证明,原件核查)。 | 3 | ||||
服务响应时间及响应措施 | 有详细的响应措施,1小时内(含2小时)响应得3分,2小时内(含2小时)响应得1分,其他不得分。 | 3 |